A1 (M) - Sezona 2016-2017

Tablica

Mj.   Klub Ut. Pob Izg Bod
1 KK Jolly JBS 3 3 0 6
2 KK Zadar 3 3 0 6
3 KK Cedevita 3 2 1 5
4 KK Cibona 3 2 1 5
5 GKK Šibenik 3 2 1 5
6 KK Vrijednosnice Osijek 3 2 1 5
7 KK Zagreb 3 2 1 5
8 KK Split 3 2 1 5
9 KK Alkar 3 1 2 4
10 KK Zabok 3 1 2 4
11 KK Gorica 3 1 2 4
12 KK Kvarner 2010 3 0 3 3
13 KK Škriljevo 3 0 3 3
14 KK Hermes Analitica 3 0 3 3
Kategorije postova

Kontakt informacije

KOŠARKAŠKI KLUB “ZABOK” ZABOK
Prilaz Janka Tomića 2, Zabok
IBAN : HR2823600001101208856 | SWIFT: ZABAHR2X
OIB: 28140243179 | MB: 3423964 | RNO: 0031593
Tel. : 049 223 178 | Mob. : 098 271 677
Fax. : 049 222 511 | E-mail: info@kkzabok.hr

Kontaktirati nas možete i preko web forme:

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka

Molimo izračunajte (SPAM zaštita)